提交成功,感谢您的支持!
海优新材公告,公司拟在美国投资设立子公司HIUV Applied Materials Company,实施高分子特种膜项目,总投资额预计不超过1000万美元。该项目旨在提高公司产品的国际竞争力,达成公司光伏封装胶膜在美国市场的本地化生产和市场化延展。项目尚需履行境内外审批、备案、许可等手续,存在审批风险及运营风险。公司董事会已审议通过该议案,投资事项无需提交股东大会审议。
{{item.name}}
{{currentPrice[index]}}
{{riseOrfallPrice[index]}} {{riseOrfallRange[index]}}
{{quanqiuCode[1][index]}}
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2024-12-10 |
29.98% | 普通席位介入,成功率60.00% | |
29.97% | 普通席位介入,成功率62.50% | |
29.95% | 普通席位介入,成功率43.59% | |
25.00% | 普通席位介入,成功率58.82% | |
20.00% | 普通席位介入,成功率55.88% | |
20.00% | 游资介入,成功率43.31% | |
20.00% | 游资介入,成功率44.85% | |
19.99% | 游资介入,成功率40.11% |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
300059 | 31.02/亿元 | 288.55/亿元 | |
601318 | 2.88/亿元 | 228.15/亿元 | |
600519 | 3.44/亿元 | 183.16/亿元 | |
600030 | 5.07/亿元 | 156.37/亿元 | |
600900 | 1.36/亿元 | 99.51/亿元 | |
002594 | 1.84/亿元 | 89.41/亿元 | |
688981 | 5.51/亿元 | 86.31/亿元 | |
601127 | 12.11/亿元 | 85.75/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000016 | 5.28 | -13.07% | |
000048 | 17.98 | 0.00% | |
000048 | 17.98 | 0.00% | |
000066 | 16.72 | 0.00% | |
000151 | 16.52 | -2.00% | |
000538 | 57.68 | -6.93% | |
000601 | 4.38 | -8.68% | |
000933 | 17.18 | 0.00% |
股票名称 | 价格 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
52.60 | 76.51% | 22.800 | |
0.05 | 58.06% | 0.018 | |
0.14 | 56.18% | 0.050 | |
0.20 | 47.41% | 0.064 | |
0.05 | 28.20% | 0.011 | |
0.48 | 27.63% | 0.105 | |
0.05 | 26.32% | 0.010 | |
0.57 | 22.58% | 0.105 |
股票名称 | 价格 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
6.06 | 124.36% | 3.359 | |
0.88 | 52.25% | 0.302 | |
0.20 | 40.00% | 0.058 | |
3.90 | 34.25% | 0.995 | |
0.29 | 32.88% | 0.073 | |
0.48 | 30.54% | 0.113 | |
2.10 | 26.51% | 0.440 | |
7.77 | 26.34% | 1.620 |
盘中净值: -- 元
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | |
有害信息举报 | 涉未成年人违规内容举报 | 算法推荐专项举报
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com
浙江同花顺互联信息技术有限公司版权所有
网站备案号: 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)